
概述:本厂生产的L型系列离心风机,主要由导流口、叶轮、机壳和电动机组成。整机造型美观、结构紧凑、拆装维修方便。本产品主要用于各种直流电机、电子仪器、仪表、塑料机械、干复机、印刷机械等的通风冷却和净化。
本系列产品噪音低,效率高、功率范围广、运行稳定。 
DF风机性能参数及电机配置
|  | 功率KW | 电压) | 转速r/min | 流量m³/h | 全压pa | 噪声<dB | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | m | n | p | 
| Φ1 | Φ2 | Φ3 | 
| L-03 | 0.04 | 380 | 2800 | 160 | 250 | 60 | 60 | 70 | / | 90 | / | 58 | 88 | 105 | 76 | 120 | 67 | 71 | 86 | 95 | 28 | 56 | 115 | 200 | 108 | 120 | 128 | 4Φ7 | 4Φ5 | 4Φ7 | 
| L-04 | 0.06 | 380 | 2800 | 220 | 350 | 62 | 70 | 90 | / | 110 | / | 80 | 112 | 130 | 89 | 136 | 71 | 80 | 95 | 115 | 32 | 63 | 125 | 230 | 128 | 148 | 160 | 4Φ7 | 4Φ5 | 4Φ7 | 
| L-05 | 0.18 | 380 | 2800 | 360 | 550 | 68 | 70 | 90 | / | 110 | / | 80 | 112 | 130 | 115 | 156 | 85 | 90 | 120 | 131 | 32 | 71 | 170 | 270 | 150 | 165 | 180 | 4Φ7 | 4Φ5 | 4Φ7 | 
| L-06 | 0.37 | 380 | 2800 | 790 | 760 | 73 | 80 | 100 | / | 125 | / | 140 | 172 | 200 | 130 | 195 | 95 | 100 | 143 | 142 | 38 | 80 | 190 | 310 | 165 | 185 | 200 | 4Φ7 | 6Φ5 | 4Φ9 | 
| L064 | 1.1 | 380 | 2840 | 1600 | 1300 | 78 | 132 | 110 | / | 150 | / | 180 | 200 | 230 | 160 | 234 | 119 | 125 | 180 | 173 | 55 | 100 | 242 | 367 | 200 | 225 | 240 | 4Φ7 | 6Φ5 | 4Φ10 | 
| L065 | 1.5 | 380 | 2840 | 2000 | 1400 | 85 | / | 125 | 160 | 190 | 240 | 210 | / | 270 | 180 | 280 | 142 | 140 | 220 | 190 | 55 | 100 | 257 | 417 | 230 | 255 | 275 | 6Φ9 | 6Φ5 | 4Φ10 | 
| L-07 | 2.2 | 380 | 2840 | 2300 | 1400 | 85 | / | 145 | 180 | 210 | 240 | 210 | / | 270 | 180 | 280 | 142 | 140 | 220 | 190 | 55 | 125 | 282 | 462 | 230 | 255 | 275 | 6Φ9 | 6Φ5 | 4Φ10 | 
| L-08 | 3 | 380 | 2900 | 3010 | 1710 | 85 | 110 | 176 | 216 | 242 | 200 | 225 | 266 | 290 | 228 | 272 | 130 | 160 | 233 | 205 | 65 | 140 | 320 | 405 | 230 | 270 | 290 | 10Φ10 | 6Φ10 | 4Φ12 | 
| L-09 | 4 | 380 | 2900 | 4000 | 1960 | 88 | 120 | 186 | 234 | 262 | 210 | 250 | 300 | 322 | 205 | 315 | 160 | 190 | 245 | 210 | 73 | 140 | 335 | 538 | 237 | 283 | 303 | 10Φ10 | 6Φ10 | 4Φ12 | 
| L-11 | 5.5 | 380 | 2900 | 5200 | 2150 | 91 | 100 | 160 | 216 | 244 | 310 | 300 | 330 | 360 | 205 | 335 | 160 | 216 | 345 | 250 | 89 | 140 | 395 | 560 | 237 | 283 | 303 | 8Φ12 | 6Φ10 | 4Φ12 | 
结构特点:
叶轮均匀前向多翼式结构,采用优质冷轧钢板制造,经镀锌处理,并经严格静、动平衡校正和强度试验。
机壳均采用优质钢板焊接而成,并配有进风导流口。
L-03~L-064型还配有铝合金整体铸机壳。(可根据客户需要提供进风口无纺布空气过滤器。)
* 非标风机根据客户要求,特别设计制造
使用保养说明
安装时应全面检查,机壳内是否有遗留物件,各部联接是否足牢固,传动是否灵活,如有问题及时排除和调整。
定期清除内机内部的积灰和杂质,防止锈蚀。
在风机开车或运转过程中,如发现不正常现象时应立即停车检查。
接线方式:按电动机接线图上所示。